Situación Campeonato Anual.
| Nº Regatas | Mejor | Lugar | Puntos |
| en que Participo | Puesto | Campeonato | Campeonato |
| | | | |
Odiseo | 5 | 1 | 1 | 6 |
Dias de Playa | 5 | 1 | 2 | 7 |
Berlin | 5 | 1 | 3 | 10 |
Coke | 5 | 2 | 4 | 18 |
Amuleto | 5 | 4 | 5 | 19 |
Capuccino | 2 | 4 | 6 | 27 |
Mormojavi | 4 | 5 | 7 | 28 |
Victoria | 3 | 5 | 8 | 29 |
II Moro | 4 | 5 | 9 | 32 |
Condorito | 4 | 7 | 10 | 33 |
Dragoday | 4 | 6 | 11 | 34 |
S/N A.Barros | 1 | 7 | 12 | 37 |
Wind Hunter | 1 | 8 | 13 | 38 |
Derrota | 1 | 10 | 14 | 40 |
| | | | |
Promedio Botes | | | | |
en C/regata | 9 | | | |
En estas ultimas regatas creo que los capitanes tendrán que lograr el mejor trimado posible para lograr que los botes obtengan un buen desempeño y poder acortar distancias y para los punteros creo que tendrán muy bien puestos los ojos en las velas, pilas, escotas dado que una falla en estas cosas podrían significar un DNF y cambios importantes en la tabla final.
Berlin-112 -CHI
Ojala que aparezcan algunos integrantes de la "flota chicureo"... en una d e esas tenemos que agrandar la linea de salida! jajaja
ResponderEliminarOdiseo88